每日热议!79只股涨停 最大封单资金4.01亿元
(资料图片仅供参考)
截至收盘,上证综指报收3189.44点,上涨1.23%;深证成指收于10978.08点,上涨0.97%。创业板指上涨0.26%;科创50指数上涨0.10%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4316只,占比83.22%,下跌个股有803只,平盘个股67只。其中,收盘股价涨停的有79只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有75只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有轻工制造、社会服务、房地产行业,上榜个股有7只、6只、6只。
涨停股中,*ST全新、ST深天等18只股为ST股。连续涨停天数看,*ST美谷已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,康盛股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有7229.40万股,其次是中南建设、华脉科技等,涨停板封单分别有3448.97万股、2123.00万股。以封单金额计算,华脉科技、康盛股份、同为股份等涨停板封单资金最多,分别有4.01亿元、2.43亿元、1.40亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603042 | 华脉科技 | 18.90 | 0.39 | 2123.00 | 40124.70 | 通信 |
002418 | 康盛股份 | 3.36 | 10.31 | 7229.40 | 24290.78 | 家用电器 |
002835 | 同为股份 | 19.34 | 3.78 | 722.98 | 13982.37 | 计算机 |
000723 | 美锦能源 | 7.40 | 1.84 | 1819.80 | 13466.54 | 煤炭 |
002261 | 拓维信息 | 20.00 | 25.86 | 570.31 | 11406.28 | 计算机 |
000837 | 秦川机床 | 16.34 | 13.77 | 672.66 | 10991.28 | 机械设备 |
600860 | 京城股份 | 13.53 | 5.68 | 769.15 | 10406.55 | 机械设备 |
002316 | 亚联发展 | 4.64 | 3.12 | 1807.82 | 8388.28 | 非银金融 |
000635 | 英力特 | 9.41 | 3.17 | 853.23 | 8028.87 | 基础化工 |
002329 | 皇氏集团 | 6.57 | 5.37 | 1202.60 | 7901.09 | 食品饮料 |
600072 | 中船科技 | 28.25 | 19.25 | 271.06 | 7657.35 | 国防军工 |
000609 | 中迪投资 | 4.50 | 2.47 | 1530.97 | 6889.39 | 房地产 |
603801 | 志邦家居 | 33.83 | 1.91 | 200.67 | 6788.51 | 轻工制造 |
603051 | 鹿山新材 | 45.05 | 7.76 | 146.42 | 6596.15 | 基础化工 |
002697 | 红旗连锁 | 5.80 | 4.33 | 1122.38 | 6509.80 | 商贸零售 |
002188 | 中天服务 | 6.38 | 6.73 | 985.23 | 6285.77 | 房地产 |
002581 | 未名医药 | 19.21 | 3.45 | 322.67 | 6198.47 | 医药生物 |
002380 | 科远智慧 | 22.88 | 5.46 | 268.20 | 6136.45 | 计算机 |
002792 | 通宇通讯 | 17.38 | 14.15 | 348.50 | 6056.87 | 通信 |
002574 | 明牌珠宝 | 6.25 | 3.00 | 947.14 | 5919.65 | 纺织服饰 |
600706 | 曲江文旅 | 17.22 | 9.09 | 331.63 | 5710.59 | 社会服务 |
600665 | 天地源 | 3.93 | 2.54 | 1408.23 | 5534.34 | 房地产 |
600776 | 东方通信 | 11.76 | 4.10 | 459.27 | 5401.05 | 通信 |
601155 | 新城控股 | 14.75 | 2.03 | 361.24 | 5328.23 | 房地产 |
002043 | 兔宝宝 | 11.09 | 5.52 | 479.71 | 5319.96 | 建筑材料 |
000961 | 中南建设 | 1.52 | 4.42 | 3448.97 | 5242.43 | 房地产 |
603848 | 好太太 | 14.04 | 0.90 | 353.08 | 4957.24 | 轻工制造 |
600482 | 中国动力 | 22.61 | 1.98 | 212.91 | 4813.90 | 电力设备 |
002846 | 英联股份 | 12.57 | 7.52 | 382.57 | 4808.90 | 轻工制造 |
002168 | 惠程科技 | 5.04 | 12.75 | 923.74 | 4655.65 | 传媒 |
000610 | 西安旅游 | 17.30 | 11.33 | 267.07 | 4620.27 | 社会服务 |
002615 | 哈尔斯 | 6.27 | 7.00 | 731.59 | 4587.09 | 轻工制造 |
000796 | *ST凯撒 | 3.53 | 0.09 | 1264.35 | 4463.16 | 社会服务 |
002899 | 英派斯 | 15.57 | 3.29 | 285.76 | 4449.28 | 轻工制造 |
000037 | 深南电A | 11.57 | 25.47 | 343.00 | 3968.50 | 公用事业 |
600338 | 西藏珠峰 | 18.30 | 3.56 | 207.30 | 3793.63 | 有色金属 |
601226 | 华电重工 | 7.61 | 3.04 | 496.25 | 3776.49 | 建筑装饰 |
600992 | XD贵绳股 | 17.35 | 5.28 | 207.44 | 3599.08 | 机械设备 |
002739 | 万达电影 | 12.86 | 3.33 | 265.35 | 3412.39 | 传媒 |
600149 | 廊坊发展 | 5.49 | 3.86 | 586.66 | 3220.76 | 公用事业 |
603767 | 中马传动 | 11.97 | 20.70 | 269.00 | 3219.91 | 汽车 |
002051 | 中工国际 | 11.63 | 2.79 | 275.85 | 3208.08 | 建筑装饰 |
002076 | 星光股份 | 2.43 | 1.36 | 1287.83 | 3129.43 | 家用电器 |
300356 | 光一退 | 1.52 | 0.21 | 2020.38 | 3070.98 | 电力设备 |
002199 | 东晶电子 | 10.13 | 29.64 | 296.87 | 3007.24 | 电子 |
002930 | 宏川智慧 | 23.18 | 0.51 | 126.79 | 2938.90 | 交通运输 |
603099 | 长白山 | 13.68 | 6.24 | 205.96 | 2817.52 | 社会服务 |
002832 | 比音勒芬 | 35.59 | 1.76 | 78.41 | 2790.60 | 纺织服饰 |
002694 | 顾地科技 | 6.07 | 2.45 | 392.51 | 2382.51 | 建筑材料 |
000860 | 顺鑫农业 | 34.24 | 4.19 | 66.32 | 2270.95 | 食品饮料 |
002808 | ST恒久 | 7.41 | 7.03 | 298.86 | 2214.59 | 电子 |
002254 | 泰和新材 | 23.39 | 4.71 | 94.66 | 2214.10 | 基础化工 |
002553 | 南方精工 | 18.85 | 57.48 | 104.70 | 1973.60 | 汽车 |
603798 | 康普顿 | 9.49 | 3.59 | 173.04 | 1642.17 | 石油石化 |
000615 | *ST美谷 | 4.02 | 2.54 | 376.27 | 1512.60 | 美容护理 |
600475 | 华光环能 | 12.06 | 6.19 | 106.75 | 1287.36 | 电力设备 |
300540 | 蜀道装备 | 28.46 | 14.69 | 39.97 | 1137.69 | 机械设备 |
603559 | ST通脉 | 6.74 | 3.39 | 136.30 | 918.64 | 通信 |
600691 | 阳煤化工 | 3.21 | 1.88 | 278.55 | 894.15 | 基础化工 |
002411 | 必康退 | 0.97 | 0.15 | 910.31 | 883.00 | 医药生物 |
002740 | *ST爱迪 | 2.68 | 0.71 | 313.28 | 839.59 | 纺织服饰 |
002502 | ST鼎龙 | 2.15 | 4.89 | 373.37 | 802.75 | 传媒 |
002742 | ST三圣 | 3.98 | 1.72 | 192.90 | 767.74 | 医药生物 |
000909 | ST数源 | 6.22 | 2.44 | 119.80 | 745.16 | 房地产 |
000007 | *ST全新 | 3.87 | 1.27 | 169.46 | 655.81 | 商贸零售 |
002572 | 索菲亚 | 18.59 | 3.32 | 25.47 | 473.49 | 轻工制造 |
001322 | 箭牌家居 | 17.57 | 17.06 | 25.09 | 440.83 | 轻工制造 |
603880 | ST南卫 | 4.61 | 3.12 | 52.33 | 241.26 | 医药生物 |
002021 | *ST中捷 | 2.16 | 3.23 | 111.13 | 240.04 | 机械设备 |
600112 | ST天成 | 2.85 | 0.80 | 83.40 | 237.70 | 电力设备 |
000023 | ST深天 | 6.41 | 1.54 | 32.68 | 209.48 | 建筑材料 |
002800 | ST天顺 | 15.17 | 1.73 | 12.68 | 192.36 | 交通运输 |
603007 | ST花王 | 4.71 | 1.33 | 29.09 | 137.02 | 建筑装饰 |
000038 | 大通退 | 0.67 | 8.46 | 174.66 | 117.02 | 综合 |
603603 | *ST博天 | 3.27 | 2.09 | 35.24 | 115.23 | 环保 |
300282 | *ST三盛 | 2.86 | 8.97 | 32.47 | 92.86 | 社会服务 |
002751 | 易尚退 | 1.35 | 9.04 | 24.34 | 32.86 | 社会服务 |
002569 | ST步森 | 5.20 | 1.26 | 0.21 | 1.09 | 纺织服饰 |
300273 | 和佳退 | 0.50 | 8.66 | 1.66 | 0.83 | 医药生物 |
标签:
为您推荐
广告
随机阅读
- 每日热议!79只股涨停 最大封单资金4.01亿元
- 名中医入驻,“家门口”的卫生服务站惠及周边百姓|环球快看点
- 陕煤运销集团北方港累计销售煤炭突破800万吨
- 今日要闻!足协:2023赛季职业联赛夏季转会注册期为7月1日至7月31日
- 环球时讯:和林微纳董秘回复: 公司与NVIDIA之间的合作正常履行中,双方合作进展情况属商业机密
- 近视镜片是凹还是凸_近视镜片
- 06月27日河南皮棉为17180元
- 中国旺旺:2022财年权益持有人应占利润同比衰退19.8%
- 2023湖南岳阳市消防救援支队政府专职消防员招聘公告(83人)
- 世界即时:普莱得(301353.SZ):募投项目已逐步投入使用,正处于产能爬坡期
- 全球实时:远山和叶出场集数全部国语(远山和叶出场集数)
- 每日报道:澳元兑美元或将进一步下跌 美国数据乐观限制澳元走势
- 山东继续募集就业见习岗位10万个
- 【全球聚看点】城乡手拉手 共享好资源(解码·教育优质均衡发展)
- 速讯:静兴工作组“一路多方”联合开展大万山特长隧道交通事故应急演练
- 公募REITs上市2周年:27只产品业绩分化,市场机遇大于挑战 环球快播报
- 猪肉粉的家常做法?|世界热消息
- 【快播报】1元秒杀1平方圆满落幕 大唐优质项目受追捧
- 热头条丨电子词典升级:卡西欧推出外语教学机器人
- 实参和形参有什么区别_实参
- 1世界快消息!冬病夏治丨儿童三伏贴,有效帮助孩子恢复身体阳气,提高身体抵抗力!
- 2【全球热闻】生态地质调查学什么课程及毕业薪酬岗位去向 就业前景怎么样
- 3当前速读:中信证券: 中信证券股份有限公司关于为间接全资子公司发行中期票据计划提供担保的公告
- 4世界时讯:宋代大观通宝
- 5根据《踢球者》的消息,柏林联合希望在夏窗外租年轻...
- 6CBA3消息!周琦怒怼记者,韩登点评赵维伦 CBA选秀时间确定-全球快资讯
- 7婴儿脚底板出汗是什么原因(脚底板出汗是什么原因)
- 8官方:布伦特福德签下18岁韩国中卫金志洙 合同年限为4+1 滚动
- 9延迟退休,绝不是解决老龄化问题的根本办法
- 10韩剧夜行书生_韩剧 夜行书生 大结局介绍-天天新消息
- 1当前头条:苹果手机抖音怎么合拍别人视频(苹果手机抖音怎么合拍)
- 2【天天播资讯】送什么好?文学专家指点如何装饰眼镜框,打造送女领导的轻奢礼物!
- 3苏州三批次两宗宅地触顶摇号,万科摘得姑苏区地块_今日视点
- 4最全汇总!31省份公布高考分数线!
- 5原来刘江峰也去造车了,集结一帮华为旧部
- 6王者荣耀无限火力怎样开启?_王者荣耀无限火力 王者荣耀无限火力怎么开启_新动态
- 7有沟通就有可能_对于有沟通就有可能简单介绍
- 8热门:银川公安联合社区开展防范养老诈骗知识宣传 守护老人养老钱
- 9世界热议:《江西省预算审查监督条例》修订出台 7月1日起施行
- 10汉字找茬王高考显眼包攻略 找出12个显眼包答案分享[多图]
广告
财经
- 周杰伦(zj)_世界播报
- 今日报丨【组图】金沙小学2018级16班和21班学子享受运动乐趣
- 金自天正董秘回复: 目前公司业务暂不涉及液冷服务器。
- 【天天速看料】高中生物难不难_高中生物难
- 浦东这个街道开启“志愿者+”增能培训,推动新时代文明实践工作再上新台阶
- 给这 7.9 分新片,泼点冷水-世界报资讯
- 天天实时:恭喜!美网4大夺冠热门轻松晋级,德约科维奇头号劲敌出炉
- 贵阳市普通话水平培训测试站7月测试报名(名额+时间+入口)
- 热点在线丨剑河敏洞乡:“庭院治理”扮靓乡村“新容颜”
- 环球消息!促进区域间执法联动 助力京津冀协同发展!“通武廊”毗邻镇市场监管领域执法协作签约仪式举行
- 双向七车道!开江新宁桥正式通车啦~_天天快资讯
- 鲍鱼炖茄子的做法?
- 蚂蚁消费金融4名董事任职资格获批
- 农村满60岁老人每月多少钱?不同险种能给予不同的待遇
- 天天时讯:明确164项重点工作,商务部印发《自贸试验区重点工作清单(2023—2025年)》
- 扬州发布最新楼市政策:购买市区改善性住房不再执行限购政策
- 中环环保:公司生产运营中暂未实际应用ChatGPT相关技术 天天时讯
- 中国铁矿石现货交易平台第九届会员大会召开 天天快消息
- 世界播报:中经评论:人工智能如何应对气候变化
- 刀豆和四季豆-全球通讯